<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appuntiperscuola.it &#187; Elettronica</title>
	<atom:link href="http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntiperscuola.it</link>
	<description>Il sito di appunti per tutti gli studenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 11:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Filtri</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/filtri/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/filtri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concetti di elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[alto]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[decibel]]></category>
		<category><![CDATA[elettriche]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[frequenza]]></category>
		<category><![CDATA[Hilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Parseval]]></category>
		<category><![CDATA[passa]]></category>
		<category><![CDATA[potenza]]></category>
		<category><![CDATA[quadratura]]></category>
		<category><![CDATA[Rayleigh]]></category>
		<category><![CDATA[spettro]]></category>
		<category><![CDATA[taglio]]></category>
		<category><![CDATA[teorema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è un filtro? Un filtro è un sistema lineare e tempo invariante che ha una funzione di trasferimento che opera sul segnale d&#8217;ingresso. Cos&#8217;è un segnale in banda base? Un segnale in banda base è un segnale il cui spettro è concentrato intorno all&#8217;origine dell&#8217;asse frequenziale. Cos&#8217;è un segnale passa-banda? Un segnale passa-banda è un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/filtri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulazioni</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/modulazioni/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/modulazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concetti di elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[analogica]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[modulazioni]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[segnale]]></category>
		<category><![CDATA[trasmissione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Trasmissione analogica: Con il termine modulazione si intende la trasmissione di un segnale che può contenere dell&#8217;informazione attraverso un altro segnale detto portante ( in inglese &#8220;carrier&#8221;) che ha una frequenza molto maggiore della frequenza del segnale che eventualmente contiene delle informazioni. Le modulazioni permettono di distribuire su tutto lo spettro delle frequenze delle informazioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/modulazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema operativo</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concetti di elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[accounting]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[block]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[interafccia]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linking]]></category>
		<category><![CDATA[multi-threading]]></category>
		<category><![CDATA[multiprogramming]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[relative]]></category>
		<category><![CDATA[scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[swapping]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>
		<category><![CDATA[thread]]></category>
		<category><![CDATA[threading]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[uniprogramming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[  Un sistema operativo è un programma che funziona da mediatore (interfaccia) tra l&#8217;utente e l&#8217;hardware del computer •  L&#8217;OS serve principalmente ad organizzare e allocare le risorse, a controllare l&#8217;esecuzione dei programmi dell&#8217;utente e le operazioni delle periferiche I/O •  L&#8217;OS per evolversi deve adattarsi ai miglioramenti hardware e ai nuovi tipi di hardware, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Signal Processors</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/digital-signal-processors/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/digital-signal-processors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concetti di elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dsp]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[instruction]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[mimd]]></category>
		<category><![CDATA[multiple]]></category>
		<category><![CDATA[parallelism]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentazione]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<category><![CDATA[simd]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[states]]></category>
		<category><![CDATA[wait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Virgola mobile : Facilità di gestione software Tempo di sviluppo minore Errori proporzionali grandezza numeri Alto rapporto signal/noise Intervallo di rappr dinamico Intervallo di rappresentazione: 16 bit (-32768- +32767) 32 bit fixed point (0 -4 10^9) 32 bit floating point (1.2 x 10^-38 &#8211; 3.4 x 10^38) Floating point : lo scarto assoluto tra un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/digital-signal-processors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto ad alto livello di un sistema embedded integrato su unico chip</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/progetto-ad-alto-livello-di-un-sistema-embedded-integrato-su-unico-chip/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/progetto-ad-alto-livello-di-un-sistema-embedded-integrato-su-unico-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Specifica e impostazione del progetto ad alto livello di un sistema embedded integrato su unico chip per il controllo degli accessi e delle presenze tramite uno tra 100 codici personali in un complesso costituito da tre edifici ciascuno con un&#8217;unica porta di accesso, segnali di richiesta ingresso e uscita da ogni edificio (con dati codice), [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/progetto-ad-alto-livello-di-un-sistema-embedded-integrato-su-unico-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo cavo per gli altoparlanti del vostro pc</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/nuovo-cavo-per-gli-altoparlanti-del-vostro-pc/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/nuovo-cavo-per-gli-altoparlanti-del-vostro-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[altoparlanti]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[cavo]]></category>
		<category><![CDATA[elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[fastidio]]></category>
		<category><![CDATA[jack]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[riparazione]]></category>
		<category><![CDATA[rumore]]></category>
		<category><![CDATA[saldatura]]></category>
		<category><![CDATA[suono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Gli altoparlanti del pc non funzionano? Muovendo il filo del connettore si interrompe il suono o si sente del rumore? Probabilmente occorre cambiare il filo che dagli altoparlanti va alla scheda audio o scheda madre. Ecco come fare in pochi passaggi!! 1) Occorre procurarsi un cavo audio che abbia un uscita di questo tipo: 2) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/nuovo-cavo-per-gli-altoparlanti-del-vostro-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi degli stati possibili di un circuito sequenziale sincrono</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-degli-stati-possibili-di-un-circuito-sequenziale-sincrono/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-degli-stati-possibili-di-un-circuito-sequenziale-sincrono/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[1) Schematic 2) Timing diagram showing all the network states The clear is so short because, if it were low, all the quits would be low.   3) How many different configurations are actually possible? What are the possible state-codes (Q2,Q1,Q0)?   0 0 0;  1 0 0;1 1 1 ;0 1 1.  4) Which are [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-degli-stati-possibili-di-un-circuito-sequenziale-sincrono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di un contatore asincrono up-down</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-contatore-asincrono-up-down/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-contatore-asincrono-up-down/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[1) Schematic   2) Timing diagram    3) The circuit is.     an asynchronous up and down counter. It is a circuit that do not have inputs (but    only the reset one), and that works in the same sequence in a close continue cycle.  4) Truth table of the combinational network: Q2 Q1 Q0 C2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-contatore-asincrono-up-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di un 3-bit Shift-Register</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-3-bit-shift-register/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-3-bit-shift-register/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[1) Schematic 2) Timing diagram 3) Sequence 0 &#8230; -4 &#8230; -2 &#8230; +3 &#8230; +1 &#8230; 0 Sequence Table: !Reset Data Clock Qa Qb Qc Dec 0 0 &#8211; 0 0 0 0 1 0 ↑ 0 0 0 0 1 1 ↑ 1 0 0 -4 1 1 ↑ 1 1 0 -2 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-di-un-3-bit-shift-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi temporale di un D-Pet Flip Flop</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-temporale-di-un-d-pet-flip-flop/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-temporale-di-un-d-pet-flip-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 09:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8084/wordpress/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[1)       D-PET Schematic When Preset is  &#8220;1&#8221; and Clear is first &#8220;0&#8221; then &#8220;1&#8221;, the flip-flop starts to store the input values. When Preset is &#8220;1&#8221; and Clear is &#8220;0&#8221; the flip flop&#8217;s output is &#8220;0&#8221;. When Preset and Clear are both &#8220;0&#8221; the outputs gives an indeterminate value, while when they are both &#8220;1&#8221; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/elettronica/analisi-temporale-di-un-d-pet-flip-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
