<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Appuntiperscuola.it &#187; Biologia</title>
	<atom:link href="http://www.appuntiperscuola.it/scienze/biologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.appuntiperscuola.it</link>
	<description>Il sito di appunti per tutti gli studenti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2015 11:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Cellula e le sue componenti</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/cellula-e-le-sue-componenti/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/cellula-e-le-sue-componenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche]]></category>
		<category><![CDATA[cellula]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[citoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[componenti]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[somiglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/appuntiperscuola.it/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Principali somiglianze tra le cellule: Dna come materiale genetico stessi tipi di reazioni chimiche membrana esterna Processi svolti dalla cellula: acquisizione sostanze nutritive sintesi materiale cellulare eliminazione rifiuti riproduzione capacità di movimento La cellula é un’entità dinamica e integrata in quanto le sue attività procedono e si influenzano contemporaneamente. Il limite di una cellula é [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/cellula-e-le-sue-componenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteine</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/proteine/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/proteine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/appuntiperscuola.it/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Proteine: polimeri di molecole contenenti azoto, amminoacidi, disposte in sequenza lineare hanno funzione costruttiva Amminoacidi: Formato da un atomo centrale di carbonio (C) a cui sono legati: un gruppo amminico (-NH2), un gruppo corbossilico (-COOH), un atomo di idrogeno (H) e un radicale che variando attribuisce le caratteristiche dell&#8217;amminoacido legame peptidico : legame formato per [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/proteine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipidi</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/lipidi/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/lipidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/appuntiperscuola.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Lipidi: usati come riserva di energia e a volte con il ruolo di &#8220;messaggero&#8221; sono insolubili nell&#8217;acqua Grassi e oli: riserva di energia per gli animali quando gli zuccheri non possono più essere trasformati in glicogeno hanno potere energetico sei volte superiore rispetto ai carboidrati sono formati da una molecola di glicerolo unito con legami [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/lipidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboidrati</title>
		<link>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/carboidrati/</link>
		<comments>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/carboidrati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/appuntiperscuola.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Carboidrati (formati da zuccheri): monosaccaridi (ribosio, glucosio, fruttosio, galattosio) disaccaridi (saccarosio, maltosio, lattosio) polisaccaridi (cellulosa, amido) Monosaccaridi (CH2O)n: principale fonte di energia per l&#8217;uomo e i vertebrati energia prodotta per la rottura dei legami covalenti Disaccaridi: forma di trasporto per gli altri esseri viventi saccarosio = glucosio + fruttosio lattosio = glucosio + galattosio condensazione [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.appuntiperscuola.it/scienze/carboidrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
